| Classe de poids et âge | Classe 0 : jusqu'à 10 kg jusqu'à 9 mois environ | Classe 0+ : jusqu'à 13 kg jusqu'à 18 mois environ |
| Fabricant | Britax Römer | Britax Römer |
| Type | BABY SAFE PLUS [4] | BABY SAFE PLUS [4] |
| Numéro d'homologation | E1 03 301146 E1 04 301146 |
E1 03 301146 E1 04 301146 |
| Numéro de commande | A 000 970 10 00 | A 000 970 10 00 |
| Détection automatique de siège-enfant | Oui | Oui |
| Type | BABY SAFE ISOFIX PLUS | BABY SAFE ISOFIX PLUS |
| Numéro d'homologation | E1 03 301146 E1 04 301146 |
E1 03 301146 E1 04 301146 |
| Numéro de commande | B6 6 86 8224 | B6 6 86 8224 |
| Détection automatique de siège-enfant | Non [5] | Non [5] |
| Classe de poids et âge | Classe I : de 9 à 18 kg de 8 mois à 4 ans environ | Classe II/III : de 15 à 36 kg de 3 ans et demi à 12 ans environ |
| Fabricant | Britax Römer | Britax Römer |
| Type | DUO PLUS [6] | KID [6] |
| Numéro d'homologation | E1 03 301133 E1 04 301133 |
E1 03 301148 E1 04 301148 |
| Numéro de commande | A 000 970 11 00 | A 000 970 12 00 |
| Détection automatique de siège-enfant | Oui | Oui |
| Numéro de commande | A 000 970 16 00 | A 000 970 17 00 |
| Détection automatique de siège-enfant | Non [7] | Non [7] |
Rangement des tablettes de retenue pour sièges-enfants intégrésFreins
Afficher les messages
Les causes possibles/conséquences et
solutions
ABSABS, ESP pas disponibles cf. notice d'utilisation
Risque d'accident
L'ABS (système antiblocage de roues) et l'ESP® (régulation du comportement
dynamique) ...
Ceintures de sécurité
Problème
Les causes possibles/conséquences et
solutions
Le voyant rouge d'alerte
des ceintures de sécurité reste allumé pendant 6 secondes après le démarrage
du moteur. [1]
Le voyant d'alerte des ceintures d ...
Réglage des dossiers multicontours
Afin d'apporter un meilleur soutien à la colonne vertébrale, vous pouvez adapter
le galbe du dossier des sièges avant à votre morphologie.
Réglage du galbe du dossier dans la zone lombaire
Réglage du galbe du dossier dans la zone dorsale
R&e ...
